| Talle (AR) | Largo del Pie |
|---|---|
| 17.0 | 11.3 cm |
| 18.0 | 11.8 cm |
| 19.0 | 12.4 cm |
| 20.0 | 13.3 cm |
| 21.0 | 14 cm |
| 22.0 | 14.4 cm |
| 23.0 | 15.2 cm |
| 24.0 | 16 cm |
| 25.0 | 16.6 cm |
| 26.0 | 17.4 cm |
| 27.0 | 18 cm |
| 28.0 | 18.6 cm |
| 29.0 | 19.2 cm |
| 30.0 | 19.9 cm |
| 31.0 | 20.5 cm |
| 32.0 | 21.2 cm |
| 33.0 | 21.8 cm |
| 34.0 | 22.7 cm |
| 35.0 | 23.5 cm |
Sobre un papel, dibujá el contorno de los pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.